你是否在护肤品成分表中反复看到“谷胱甘肽”和“VC乙基醚”的身影,却分不清它们谁更适合你?这两个成分都以“美白”、“抗氧化”闻名,但它们的本质差异巨大,选错可能让你的护肤效果大打折扣!今天,我们就来一场深度解析,帮你找到你的“本命成分”。
| 特性 | 谷胱甘肽 (Glutathione) | VC乙基醚 (3-O-Ethyl Ascorbic Acid) |
|---|---|---|
| 本质 | 人体内源性三肽 (由谷氨酸、半胱氨酸、甘氨酸组成) | 维生素C (抗坏血酸) 的稳定衍生物 |
| 核心作用 | 强效还原剂 | 强效抗氧化剂 + 美白剂 + 促胶原剂 |
| 美白机制 | 直接还原黑色素 (黑色素→浅色/无色) | 抑制酪氨酸酶活性 (阻断黑色素生成源头) |
| 抗氧化 | 直接中和自由基,再生其他抗氧化剂(如VC) | 直接中和自由基,保护皮肤免受氧化损伤 |
| 其他功效 | 解毒、支持免疫 | 显著促进胶原蛋白合成,抗老紧致 |
| 分子大小 | 较大 (三肽结构) | 较小 (且亲脂性改造) |
| 透皮吸收 | 相对困难 (需特殊载体或促渗技术) | 优异 (乙基醚结构增强亲脂性和稳定性) |
| 稳定性 | 较差 (水溶液中易氧化失活) | 极佳 (耐光、耐热、耐水、耐空气) |
| 温和性 | 通常非常温和 | 非常温和 (解决了原型VC的刺激性问题) |
| 起效浓度 | 外用:通常较高 (>2%) | 较低浓度即有效 (常见0.5%-2%) |
| 起效速度 | 较慢 (需持续使用,作用于已生成黑色素) | 相对较快 (阻断黑色素生成,预防新色斑) |
| 常见形式 | 外用精华、安瓶;口服补充剂 | 外用精华、乳液、面霜等各类护肤品 |
追求高效美白、淡化顽固色斑痘印:
敏感肌/新手小白:
抗初老/抗氧化主力军:
追求成分稳定性与百搭性:
Q:谷胱甘肽和VC乙基醚能一起用吗?
Q:口服谷胱甘肽真的能美白吗?
Q:VC乙基醚白天能用吗?需要防晒吗?
Q:哪个见效更快?
Q:孕妇/哺乳期能用吗?