VC乙基醚作为高效稳定的维C衍生物,广泛应用于美白、抗氧化护肤品中。了解其质量标准,对于确保产品功效与安全性至关重要。以下从核心需求出发,系统解析其质量标准要点:
VC乙基醚核心质量标准速查表
| 指标类别 | 关键参数 | 化妆品级标准要求 | 检测意义 |
|---|---|---|---|
| 理化性质 | 外观与性状 | 白色至类白色结晶粉末/颗粒 | 初步判断原料状态 |
| 熔点 | 136°C - 141°C | 鉴别与纯度参考 | |
| 比旋光度 | +15° 至 +19° | 分子构型与活性确认 | |
| 纯度控制 | 含量/纯度 (HPLC) | ≥ 98.0% | 功效核心指标 |
| 有关物质/杂质 | 单杂≤0.5%,总杂≤1.0% | 确保安全性,减少刺激风险 | |
| 安全指标 | 重金属 (以Pb计) | ≤ 10 ppm | 防止有毒金属残留 |
| 微生物限度 | 细菌/霉菌酵母≤100 CFU/g | 防止微生物污染变质 | |
| 致病菌 | 不得检出 | 确保使用安全 | |
| 稳定性指标 | 水分 | ≤ 0.5% | 保障储存稳定性 |
| 炽灼残渣 | ≤ 0.1% | 无机杂质总量控制 | |
| 文件要求 | 每批COA(分析证书) | 必须提供 | 批次合规的核心证明 |
| MSDS(安全数据表) | 必须提供 | 安全操作与应急依据 | |
| 储存要求 | 环境条件 | 避光、密封、阴凉干燥 | 通常需≤25°C或2-8°C冷藏 |
结论: