好的,这是一篇针对搜索关键词“维生素c乙基醚规格是多少”的深度解答文章,综合覆盖了用户潜在的核心需求点:
当您搜索“维生素c乙基醚规格是多少”时,您可能正在寻找关于这种热门护肤成分的具体技术参数、应用信息或采购标准。无论您是化妆品研发工程师、品牌采购人员、原料供应商,还是对成分有深度兴趣的消费者,理解维生素C乙基醚(通常指**抗坏血酸乙基醚,英文名:3-O-Ethyl Ascorbic Acid, 缩
写:VC-IP 或 EAC)**的“规格”都至关重要。本文将从多个维度深入解析,力求全面解答您的疑问。
您的搜索背后,可能隐藏着以下几个关键需求:
下面我们将逐一展开,为您提供详实信息:
作为化妆品原料采购或应用的核心,“规格”主要指供应商提供的原料质量标准和检测报告(COA - Certificate of Analysis)中包含的关键技术指标。以下是一份典型的高纯度VC-IP粉末的核心规格参数范围:
| 参数 | 典型规格范围/要求 | 说明 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色至类白色结晶性粉末 | 目视检查。颜色异常可能提示氧化或杂质。 |
| 气味 | 几乎无味或特征性微弱气味 | |
| 含量 (Assay) | ≥ 98.0% - 99.5% (HPLC) | 核心指标! 指有效成分3-O-乙基抗坏血酸的绝对含量,通常用高效液相色谱法(HPLC)测定。越高越好。 |
| 干燥失重 (Loss on Drying) | ≤ 0.5% - 1.0% | 105°C干燥至恒重后的失重百分比,反映水分含量。 |
| 炽灼残渣 (Residue on Ignition/Sulfated Ash) | ≤ 0.1% - 0.2% | 高温灰化后的无机残留物含量。 |
| 重金属 (Heavy Metals, as Pb) | ≤ 10 ppm - 20 ppm | 铅、砷、汞、镉等有害重金属总量限制。 |
| 砷 (As) | ≤ 2 ppm - 3 ppm | 单独控制的有毒元素。 |
| 铅 (Pb) | ≤ 5 ppm - 10 ppm | 单独控制的有毒元素。 |
| 汞 (Hg) | ≤ 1 ppm | 单独控制的有毒元素。 |
| 镉 (Cd) | ≤ 1 ppm - 5 ppm | 单独控制的有毒元素。 |
| 相关物质/杂质 (Related Substances/Impurities, HPLC) | 单个最大杂质 ≤ 0.5% - 1.0%;总杂质 ≤ 1.0% - 2.0% | 指在HPLC图谱中除主峰外的其他峰(可能是合成中间体、副产物、降解物等)。需明确控制。 |
| 熔点 (Melting Point) | 约 116°C - 122°C | 物理常数,可辅助鉴别。 |
| pH值 (1% 水溶液) | 约 2.5 - 4.5 | 反映其酸性。 |
| 微生物指标 (Microbiological) | 总需氧菌数 ≤ 100 CFU/g; 霉菌和酵母菌 ≤ 100 CFU/g; 不得检出:大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、沙门氏菌等致病菌 | 确保原料微生物安全性。 |
重要提示:
搜索“维生素c乙基醚规格是多少”,您需要的信息远不止一个简单的数字。它涵盖了从基础的理化性质、严格的技术质量参数(含量、杂质、重金属等)、到实际应用的浓度范围、配方技巧、质量辨别
方法以及合规供应商信息等全方位内容。
核心要点:
希望这篇详尽的指南能帮助您全面理解维生素C乙基醚的“规格”,并为您的研发、采购或成分研究提供有力支持。如需特定供应商的具体规格书,建议直接联系相关公司获取最准确和最新的官方文件。